Beschreibung
Beschreibung Das kurzärmlige T-Shirt aus Baumwolle/Leinen mit Rundhalsausschnitt ist ideal für sonnige Tage. – Jersey – Rundhalsausschnitt – Kurze Ärmel Weniger anzeigen Mehr anzeigen Zusammensetzung 55 % Leinen, 45 % Baumwolle
Clinica Art
by Fmeaddons
€ 131.56 € 57.96
Beschreibung Das kurzärmlige T-Shirt aus Baumwolle/Leinen mit Rundhalsausschnitt ist ideal für sonnige Tage. – Jersey – Rundhalsausschnitt – Kurze …
Vorrätig
Beschreibung Das kurzärmlige T-Shirt aus Baumwolle/Leinen mit Rundhalsausschnitt ist ideal für sonnige Tage. – Jersey – Rundhalsausschnitt – Kurze Ärmel Weniger anzeigen Mehr anzeigen Zusammensetzung 55 % Leinen, 45 % Baumwolle
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Größe | DE | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 76 - 82 cm / 30 - 32 in | 62 - 66 cm / 24 - 26 in | 85 - 89 cm / 33 - 35 in |
S | 34 | 83 - 86 cm / 33 - 34 in | 67 - 70 cm / 26 - 28 in | 90 - 93 cm / 35 - 37 in |
S | 36 | 87 - 90 cm / 34 - 35 in | 71 - 74 cm / 28 - 29 in | 94 - 97 cm / 37 - 38 in |
M | 38 | 91 - 94 cm / 36 - 37 in | 75 - 79 cm / 30 - 31 in | 98 - 101 cm / 39 - 40 in |
M | 40 | 95 - 98 cm / 37 - 39 in | 80 - 84 cm / 31 - 33 in | 102 - 105 cm / 40 - 41 in |
L | 42 | 99 - 103 cm / 39 - 41 in | 85 - 89 cm / 33 - 35 in | 106 - 110 cm / 42 - 43 in |
L | 44 | 104 - 109 cm / 41 - 43 in | 90 - 95 cm / 35 - 37 in | 111 - 116 cm / 44 - 46 in |
XL | 46 | 110 - 115 cm / 43 - 45 in | 96 - 102 cm / 38 - 40 in | 117 - 122 cm / 46 - 48 in |
Größe | DE | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
XS | 32 | 62/66 cm / 24/26 in | 85/89 cm / 33/35 in |
S | 34 | 67/70 cm / 26/28 in | 90/93 cm / 35/37 in |
S | 36 | 71/74 cm / 28/29 in | 94/97 cm / 37/38 in |
M | 38 | 75/79 cm / 30/31 in | 98/101 cm / 39/40 in |
M | 40 | 80/84 cm / 31/33 in | 102/105 cm / 40/41 in |
L | 42 | 85/89 cm / 33/35 in | 106/110 cm / 42/43 in |
L | 44 | 90/95 cm / 35/37 in | 111/116 cm / 44/46 in |
XL | 46 | 96/102 cm / 38/40 in | 117/122 cm / 46/48 in |
Größe FR | Größe DE | Größe UK | Größe US |
---|---|---|---|
35 | 35 | 2½ | 4 |
36 | 36 | 3½ | 5 |
37 | 37 | 4 | 5½ |
38 | 38 | 5 | 6½ |
39 | 39 | 5½ | 7 |
40 | 40 | 6½ | 8 |
41 | 41 | 7½ | 9 |
42 | 42 | 8 | 9½ |
Größe | DE | Brustumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
S | 42/44 | 87 - 93 cm / 34 - 37 in | 86 - 92 cm / 34 - 36 in |
M | 46/48 | 94 - 100 cm / 37 - 39 in | 93 - 99 cm / 37 - 39 in |
L | 50/52 | 101 - 108 cm / 40 - 43 in | 100 - 107 cm / 39 - 42 in |
XL | 54/56 | 109 - 116 cm / 43 - 46 in | 108 - 115 cm / 43 - 45 in |
2XL | 58/60 | 117 - 125 cm / 46 - 49 in | 116 - 124 cm / 46 - 49 in |
3XL | 62/64 | 126 - 135 cm / 50 - 53 in | 125 - 135 cm / 49 - 53 in |
Größe | DE | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
S | 44 | 76/78 cm / 30/31 in | 89/91 cm / 35/36 in |
M | 46 | 79/82 cm / 31/32 in | 92/94 cm / 36/37 in |
M | 48 | 82/86 cm / 32/34 in | 95/97 cm / 37/38 in |
L | 50 | 86/90 cm / 34/35 in | 98/100 cm / 39 in |
L | 52 | 90/94 cm / 35/37 in | 101/104 cm / 40/41 in |
XL | 54 | 94/98 cm / 37/39 in | 104/108 cm / 41/43 in |
XL | 56 | 99/103 cm / 39/41 in | 108/112 cm / 43/44 in |
2XL | 58 | 104/108 cm / 41/43 in | 112/116 cm / 44/46 in |
Größe FR | Größe DE | Größe UK | Größe US |
---|---|---|---|
39 | 39 | 5½ | 6 |
40 | 40 | 6½ | 7 |
41 | 41 | 7½ | 8 |
42 | 42 | 8 | 8½ |
43 | 43 | 9 | 9½ |
44 | 44 | 9½ | 10 |
45 | 45 | 10½ | 11 |
46 | 46 | 11½ | 12 |
47 | 47 | 12 | 12½ |
48 | 48 | 13 | 13½ |
49 | 49 | 13½ | 14 |
50 | 50 | 14½ | 15 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen